SERIE MPGruppi aspiranti |
![]() |
| DESCRIZIONE |
![]() |
| Gruppo aspirante monostadio by-pass |
![]() |
| CARATTERISTICHE |
![]() |
| Potenza nominale | Watt (IEC 335-1) | 400-1300 |
| Depressione | mm H2O (Max) | 1000-2100 |
| Portata aria | I/sec (Max) | 30-75 |
| Tensione di alimentazione | Volt | 100-250 |
| Isolamento classe | IEC 85 | F |
| Classe | II | |
| Uscita aria (air exhaust) | radiale | |
| Altezza totale | mm | 129-148 |
| Diametro gruppo aspirante | mm | 106-148 |
| DISEGNI TECNICI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |