SERIE MSGruppi aspiranti |
![]() |
| DESCRIZIONE |
![]() |
| Gruppo aspirante monostadio secco |
![]() |
| CARATTERISTICHE |
![]() |
| Potenza nominale | Watt (IEC 335-1) | 300-1200 |
| Depressione | mm H2O (Max) | 900-2200 |
| Portata aria | I/sec (Max) | 30-70 |
| Tensione di alimentazione | Volt | 100-250 |
| Isolamento classe | IEC 85 | F |
| Classe | I | |
| Uscita aria (air exhaust) | assiale | |
| Altezza totale | mm | 121-131 |
| Diametro gruppo aspirante | mm | 106-146 |
| DISEGNI TECNICI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |