SERIE AVGruppi aspiranti |
![]() |
| DESCRIZIONE |
![]() |
| Gruppo aspirante monostadio by-pass alta velocità |
![]() |
| CARATTERISTICHE |
![]() |
| Potenza nominale | Watt (IEC 335-1) | 1000-1300 |
| Depressione | mm H2O (Max) | 2300-2700 |
| Portata aria | I/sec (Max) | 50-55 |
| Tensione di alimentazione | Volt | 100-250 |
| Isolamento classe | IEC 85 | F |
| Classe | II | |
| Uscita aria (air exhaust) | radiale | |
| Altezza totale | mm | 125 |
| Diametro gruppo aspirante | mm | 132 |
| DISEGNI TECNICI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |