SERIE TAGruppi aspiranti |
![]() |
| DESCRIZIONE |
![]() |
| Gruppo aspirante tangenziale mono e bistadio by-pass |
![]() |
| CARATTERISTICHE |
![]() |
| Potenza nominale | Watt (IEC 335-1) | 900-1400 |
| Depressione | mm H2O (Max) | 1600-2800 |
| Portata aria | I/sec (Max) | 40-55 |
| Tensione di alimentazione | Volt | 100-250 |
| Isolamento classe | IEC 85 | F |
| Classe | II | |
| Uscita aria (air exhaust) | tangenziale | |
| Altezza totale | mm | 136-176 |
| Diametro gruppo aspirante | mm | 143-145 |
| DISEGNI TECNICI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |