SERIE MP101Motori elettrici a magneti permanenti DC |
![]() |
| DESCRIZIONE |
![]() |
| Motori a magneti permanenti DC MP101 |
![]() |
| CARATTERISTICHE |
![]() |
| Diametro statore | mm | 101 |
| Altezza pacco rotore | mm | 32 - 65 |
| Poli | N° | 4 |
| Tensione alimentazione | Volt | 12 - 24 - 36 |
| Potenza assorbita | Watt (Max) | 400 |
| Giri/minuto | rpm | 800÷2000 |
| Isolamento classe | IE C85 | B-F |
| Classe | I | |
| Costruzione secondo | EN 60335-1 UL 1004 | |
| DISEGNI TECNICI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |