SERIE MP78Motori elettrici a magneti permanenti DC |
![]() |
| DESCRIZIONE |
![]() |
| Motori a magneti permanenti DC MP78 |
![]() |
| CARATTERISTICHE |
![]() |
| Diametro statore | mm | 78 |
| Altezza pacco rotore | mm | 30-70 |
| Poli | N° | 2 |
| Tensione alimentazione | Volt | 12 - 24 - 36 |
| Potenza assorbita | Watt (Max) | 600 |
| Giri/minuto | rpm | 2000÷5000 |
| Isolamento classe | IEC 85 | B-F |
| Classe | I | |
| Costruzione secondo | EN 60335-1 UL 1004 | |
| DISEGNI TECNICI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |