SERIE MP65Motori elettrici a magneti permanenti DC |
![]() |
| DESCRIZIONE |
![]() |
| Motori a magneti permanenti DC MP65 |
![]() |
| CARATTERISTICHE |
![]() |
| Diametro statore | mm | 65 |
| Altezza pacco rotore | mm | 30÷50 |
| Poli | N° | 2 |
| Tensione alimentazione | Volt | 12 - 24 - 36 |
| Potenza assorbita | Watt (Max) | 350 |
| Giri/minuto | rpm | 2000÷5000 |
| Isolamento classe | IEC 85 | B-F |
| Classe | I | |
| Costruzione secondo | EN 60335-1 UL 1004 | |
| DISEGNI TECNICI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |