BS SERIESSuction groups |
![]() |
| DESCRIPTION |
![]() |
| Suction groups double-stage dry |
![]() |
| CHARACTERISTICS |
![]() |
| Nominal power | Watt (IEC 335-1) | 300-1300 |
| Vacuum | mm H2O (Max) | 1000-2700 |
| Air volume | I/sec (Max) | 30-70 |
| Nominal voltage | Volt | 100-250 |
| Insulation class | IEC 85 | F |
| Class | I | |
| Air exhaust | axial | |
| Total height | mm | 148-166 |
| Suction group diameter | mm | 106-146 |
| TECHNICAL DRAWINGS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |